Выгодное предложение для бизнеса!

Модель Цена Скидка Расчет

Промтоварный фургон

от 685 428 ₽

до 21,7%

Расчет для 2018 г.в.

Оставить заявку

Расчет для 2019 г.в.

Изотермический фургон

от 747 938 ₽

до 21,4%

Расчет для 2018 г.в.

Оставить заявку

Расчет для 2019 г.в.

Рефрижератор

от 886 940 ₽

до 20,9%

Расчет для 2018 г.в.

Оставить заявку

Расчет для 2019 г.в.

УАЗ Профи

от 631 668 ₽

до 21,0%

Расчет для 2018 г.в.

Оставить заявку

Расчет для 2019 г.в.

УАЗ Профи Двухрядный

от 677 728 ₽

до 20,8%

Расчет для 2018 г.в.

Оставить заявку

Расчет для 2019 г.в.

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон 2018 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4 Комфорт 4x2 Комфорт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 875 900 ₽ 933 900 ₽ 931 900 ₽ 989 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 685 428 ₽ 733 133 ₽ 731 488 ₽ 779 193 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 190 472 ₽ 200 767 ₽ 200 412 ₽ 210 707 ₽
Максимальная выгода в процентах 21,7% 21,5% 21,5% 21,3%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон 2019 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4 Комфорт 4x2 Комфорт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 895 900 ₽ 953 900 ₽ 951 900 ₽ 1 009 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 701 878 ₽ 749 583 ₽ 747 938 ₽ 795 643 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 194 022 ₽ 204 317 ₽ 203 962 ₽ 214 257 ₽
Максимальная выгода в процентах 21,7% 21,4% 21,4% 21,2%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон 2018 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 (FRA) Комфорт 4x2(FRA) Стандарт 4x2(FRC) Комфорт 4x2(FRC)
Рекомендуемая розничная цена 951 900 ₽ 1 007 900 ₽ 981 900 ₽ 1 037 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 747 938 ₽ 772 613 ₽ 793 998 ₽ 818 673 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 203 962 ₽ 209 287 ₽ 213 902 ₽ 219 227 ₽
Максимальная выгода в процентах 21,4% 21,3% 21,2% 21,1%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон 2019 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 (FRA) Комфорт 4x2(FRA) Стандарт 4x2(FRC) Комфорт 4x2(FRC)
Рекомендуемая розничная цена 971 900 ₽ 1 027 900 ₽ 1 001 900 ₽ 1 057 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 764 388 ₽ 789 063 ₽ 810 448 ₽ 835 123 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 207 512 ₽ 212 837 ₽ 217 452 ₽ 222 777 ₽
Максимальная выгода в процентах 21,4% 21,2% 21,2% 21,1%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон 2018 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 1 120 900 ₽ 1 178 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 886 940 ₽ 934 645 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 40 000 ₽ 40 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 233 960 ₽ 244 255 ₽
Максимальная выгода в процентах 20,9% 20,7%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон 2019 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 1 140 900 ₽ 1 198 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 903 390 ₽ 951 095 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 40 000 ₽ 40 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 237 510 ₽ 247 805 ₽
Максимальная выгода в процентах 20,8% 20,7%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Бортовой 2018 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4 Комфорт 4x2 Комфорт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 799 900 ₽ 857 900 ₽ 855 900 ₽ 913 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 631 668 ₽ 679 373 ₽ 677 728 ₽ 725 433 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 168 232 ₽ 178 527 ₽ 178 172 ₽ 188 467 ₽
Максимальная выгода в процентах 21,0% 20,8% 20,8% 20,6%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Бортовой 2019 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4 Комфорт 4x2 Комфорт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 819 900 ₽ 877nbsp;900 ₽ 875 900 ₽ 933 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 648 118 ₽ 695 823 ₽ 694 178 ₽ 741 883 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 171 782 ₽ 182 077 ₽ 181 722 ₽ 192 017 ₽
Максимальная выгода в процентах 21,0% 20,7% 20,7% 20,6%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи с двухрядной кабиной 2018 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4 Комфорт 4x2 Комфорт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 855 900 ₽ 913 900 ₽ 911 900 ₽ 969 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 677 728 ₽ 725 433 ₽ 723 788 ₽ 771 493 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 178 172 ₽ 188 467 ₽ 188 112 ₽ 198 407 ₽
Максимальная выгода в процентах 20,8% 20,6% 20,6% 20,5%

Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи с двухрядной кабиной 2019 г.в. с учетом выгод по акциям:

Комплектация Стандарт 4x2 Стандарт 4x4 Комфорт 4x2 Комфорт 4x4
Рекомендуемая розничная цена 870 900 ₽ 928 900 ₽ 926 900 ₽ 984 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды 690 065 ₽ 737 770 ₽ 736 125 ₽ 783 830 ₽
Скидка по гос.программе «УАЗ Лизинг» 6% 6% 6% 6%
Скидка по программе «УАЗ Лизинг Своё дело» 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Скидка по программе Трейд-ин 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽ 30 000 ₽
Максимальная выгода в рублях 180 835 ₽ 191 130 ₽ 190 775 ₽ 201 070 ₽
Максимальная выгода в процентах 20,8% 20,6% 20,6% 20,4%

Количество автомобилей, участвующих в акции, ограниченно, подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Предложение действительно с 01.02.2019 до 31.01.2021 г.. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)



Спасибо! Мы уже начали обрабатывать Вашу заявку!
Заявка на получение скидки по программе "УАЗ Лизинг 20,9%"

Автомобиль
Комплектация
Укажите канал связи для получения индивидуального предложения