Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 834 900 ₽ | 892 900 ₽ | 890 900 ₽ | 948 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 724 410 ₽ | 776 610 ₽ | 774 810 ₽ | 827 010 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 110 490 ₽ | 116 290 ₽ | 116 090 ₽ | 121 890 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 911 900 ₽ | 969 900 ₽ | 967 900 ₽ | 1 025 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 820 710 ₽ | 872 910 ₽ | 871 110 ₽ | 923 310 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 91 190 ₽ | 96 990 ₽ | 96 790 ₽ | 102 590 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Двухрядный фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 943 900 ₽ | 999 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 849 510 ₽ | 899 910 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 94 390 ₽ | 99 990 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Двухрядный фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 1 013 400 ₽ | 1 076 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 912 060 ₽ | 969 210 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 101 340 ₽ | 107 690 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 910 900 ₽ | 968 900 ₽ | 966 900 ₽ | 1 024 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 819 810 ₽ | 872 010 ₽ | 870 210 ₽ | 922 410 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 91 090 ₽ | 96 890 ₽ | 96 690 ₽ | 102 490 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Промтоварный фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 987 900 ₽ | 1 045 900 ₽ | 1 043 900 ₽ | 1 101 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 889 110 ₽ | 941 310 ₽ | 939 510 ₽ | 991 710 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 98 790 ₽ | 104 590 ₽ | 104 390 ₽ | 110 190 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 986 900 ₽ | 1 016 900 ₽ | 1 042 900 ₽ | 1 072 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 888 210 ₽ | 915 210 ₽ | 938 610 ₽ | 965 610 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 98 690 ₽ | 101 690 ₽ | 104 290 ₽ | 107 290 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Изотермический фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | 1 063 900 ₽ | 1 093 900 ₽ | 1 119 900 ₽ | 1 149 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 957 510 ₽ | 984 510 ₽ | 1 007 910 ₽ | 1 034 910 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 106 390 ₽ | 109 390 ₽ | 111 990 ₽ | 114 990 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон (2019 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | ||
Рекомендуемая розничная цена | 1 155 900 ₽ | 1 213 900₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 040 310 ₽ | 1 092 510 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 115 590 ₽ | 121 390 ₽ |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Профи Рефрижераторный фургон (2020 г.в.) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | ||
Рекомендуемая розничная цена | 1 232 900 ₽ | 1 290 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 109 610 ₽ | 1 161 810 ₽ |
Скидка по программе Первый/Семейный автомобиль | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 123 290 ₽ | 129 090 ₽ |