Полноценный рамный внедорожник с пятиместным салоном и вместительной грузовой платформой, УАЗ Пикап одинаково гармоничен в роли ассистента в работе и компаньона на отдыхе. Шестидиапазонная АКПП многократно повышает уровень эксплуатационного комфорта, усиливая имидж автомобиля на каждый день.
Особенности нового УАЗ Пикап с автоматической коробкой передачМощность и динамика
- Шестиступенчатая автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50
Удобство и комфорт в салоне
- Передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
- Подрулевые переключатели современного дизайна с расширенным функционалом
Обновленный экстерьер
- Решетка радиатора с черными глянцевыми элементами
- Легкосплавные диски дизайн «Футбол»
Рассчитать выгоду
Комплектации
Характеристики
Кабина | Пикап |
---|---|
Пассажировместимость, чел | 4+1 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2070...2135 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2860 |
Грузоподъемность (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 800…865 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1210...1224 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1636…1650 |
Длина, мм | 5125 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1915 |
Высота (с рейлингами на крыше), мм | 1915 /1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом)/2005 (с антенной) |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Высота до переднего бампера(с полной массой), мм | 350 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 435 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/21 |
Радиус разворота, м | 6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Объем багажного отделения, рассчитанный по методике VDA, л | 1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Модель двигателя | ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый | |
---|---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см³ | 2693 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин | |
Топливо | Бензин АИ-92/95 | |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом | |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Колесные диски | 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |
Заправочный объем топливного бака, л | 68±2 |
---|---|
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 10 |
Смешанный цикл, л/100 км | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Автоматическая коробка передач
УАЗ Пикап оснащается классической АКПП с гидротрансформатором PUNCH Powerglide 6L50 французского производства. Шестидиапазонный агрегат обладает внушительным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Н•м соответственно. Автомат работает в тандеме с бензиновым двигателем ЗМЗ Про, развивающим максимальные 149,6 лошадиных сил и 235
Передние сиденья новой конструкции
Время в пути пройдет незаметно — опциональные эргономичные кресла с выраженной боковой поддержкой обеспечивают максимальное удобство посадки и повышенный уровень ездового комфорта.
Мультимедийная система
Автомобиль оснащается современным многофункциональным комплексом с
Легкосплавные диски дизайн «Футбол»
Можно установить на автомобили с автоматической коробкой передач в комплектации Премиум и Статус.