Рассчитать выгоду
Характеристики
| Колесная формула | 4х4 |
|---|---|
| Количество мест | 2 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1845 |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1435 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1635 |
| Габаритная длина, мм | 4501 |
| Габаритная ширина, мм | 1940/2170(по кабине/по зеркалам) |
| Габаритная высота, мм | 2064/2355 (по кабине/тенту) |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Колея передних колес, мм | 1465 |
| Колея задних колес, мм | 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Грузоподъёмность, кг | 1225 |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
|---|---|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
|---|---|
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
| Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
| Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
| Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
| Шины | 225/75R16 |
| Заправочный объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью |
9,6 |
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью |
12,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м | 7 |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 30/29 |
Комплектация
| Окраска кузова цветами неметаллик | + |
| Тентованная платформа | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Отопитель кабины (для водителя и переднего пассажира) | + |
| Устройство вызова экстренных служб |
+ |
| Мост «Тимкен» | + |
| Мост «Спайсер», задний с блокировкой дифференциала | 40 900 руб. |
| Подогрев передних сидений* | 4 200 руб. |
| Пакет Комфорт |
6 100 руб. |
*Опция доступна для автомобилей с датой производства до 08.2020
Экстерьер
Интерьер
Пресса о нас












